





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | TWH - 860 | 3820 |
| 2 | 18 May 2026 | Senin | TWH - 859 | 7726 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | TWH - 858 | 9430 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | TWH - 857 | 4066 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | TWH - 856 | 4610 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | TWH - 855 | 1547 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | TWH - 854 | 0331 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | TWH - 853 | 6943 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | TWH - 852 | 0469 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | TWH - 851 | 8300 |
